문화뱅크 2011 SEASON 공연 출연자 선발 오디션 일정표
페이지 정보

본문
오디션 일정에 착오 없으시길 바라며, 좋은 성과 있으시길 바랍니다.
< 오디션 일정 >
| NO. | 이름 | 파트 | 연락처 | 오디션 시간 | NO. | 이름 | 파트 | 연락처 | 오디션 시간 | |
| 1 | 이ㅁ신 | Sop. | 010-xxxx-8216 | 1T(9:00~10:00) | 31 | 조ㅁ숙 | Sop. | 010-xxxx-7381 | 7T(16:00~17:00) | |
| 2 | 이ㅁ한 | Bar. | 010-xxxx-1981 | 32 | 김ㅁ선 | Sop. | 010-xxxx-0626 | |||
| 3 | 양ㅁ모 | Ten. | 010-xxxx-4115 | 33 | 도ㅁ선 | Sop. | 010-xxxx-0604 | |||
| 4 | 김ㅁ연 | Ten. | 010-xxxx-3383 | 34 | 박ㅁ란 | Sop. | 010-xxxx-3923 | |||
| 5 | 민ㅁ기 | Ten. | 010-xxxx-2181 | 35 | 강ㅁ진 | Sop. | 010-xxxx-7208 | |||
| 6 | 주ㅁ규 | Bar. | 010-xxxx-9926 | 2T(10:00~11:00) | 36 | 서ㅁ교 | Bar. | 010-xxxx-0963 | 8T(17:00~18:00) | |
| 7 | 오ㅁ하 | Sop. | 010-xxxx-1349 | 37 | 최ㅁ자 | Sop. | 010-xxxx-6775 | |||
| 8 | 최ㅁ준 | Ten. | 010-xxxx-0836 | 38 | 정ㅁ서 | Bar. | 010-xxxx-8910 | |||
| 9 | 오ㅁ환 | Ten. | 010-xxxx-1574 | 39 | 이ㅁ진 | Sop. | 010-xxxx-8386 | |||
| 10 | 조ㅁ주 | Sop. | 010-xxxx-1219 | 40 | 김ㅁ희 | M.Sop. | 010-xxxx-1171 | |||
| 11 | 이ㅁ현 | Sop. | 010-xxxx-2536 | 3T(11:00~12:00) | 41 | 윤ㅁ정 | M.Sop | 010-xxxx-4717 | 9T(18:00~19:00) | |
| 12 | 윤ㅁ민 | M. Sop | 010-xxxx-1976 | 42 | 손ㅁ정 | Sop. | 010-xxxx-3358 | |||
| 13 | 정ㅁ진 | Bass | 010-xxxx-4143 | 43 | 전ㅁ연 | Sop. | 010-xxxx-1356 | |||
| 14 | 이ㅁ준 | Ten. | 010-xxxx-0153 | 44 | 박ㅁ나 | Sop. | 010-xxxx-2909 | |||
| 15 | 정ㅁ철 | Bar. | 010-xxxx-0683 | 45 | 최ㅁ주 | Sop. | 010-xxxx-1207 | |||
| 16 | 공ㅁ경 | Sop. | 010-xxxx-2340 | 4T(13:00~14:00) | 46 | 안ㅁ실 | Sop. | 010-xxxx-1333 | 10T(19:00~20:00) | |
| 17 | 양ㅁ슬 | Sop. | 010-xxxx-6524 | 47 | 박ㅁ민 | Bar. | 010-xxxx-7599 | |||
| 15 | 박ㅁ영 | Sop. | 010-xxxx-7765 | 48 | 한ㅁ정 | Sop. | 010-xxxx-1035 | |||
| 19 | 문ㅁ영 | Ten. | 010-xxxx-7271 | 49 | 김ㅁ령 | M.Sop | 010-xxxx-0715 | |||
| 20 | 김ㅁ혜 | Sop. | 010-xxxx-8530 | 50 | 한ㅁ희 | Sop. | 010-xxxx-8699 | |||
| 21 | 홍ㅁ현 | Ten. | 010-xxxx-0827 | 5T(14:00~15:00) | 51 | 양ㅁ이 | Sop. | 010-xxxx-2774 | 11T(20:00~21:00) | |
| 22 | 임ㅁ희 | Sop. | 010-xxxx-0272 | 52 | 박ㅁ희 | Sop. | 010-xxxx-3996 | |||
| 23 | 곽ㅁ훈 | Bar. | 010 xxxx 7750 | 53 | 한ㅁ권 | Bar. | 010-xxxx-1109 | |||
| 24 | 김ㅁ영 | Sop. | 010-xxxx-2215 | 54 | 이ㅁ아 | Sop. | 010-xxxx-4345 | |||
| 25 | 박ㅁ영 | Sop. | 010-xxxx-7731 | 55 | ||||||
| 26 | 김ㅁ일 | Ten. | 010-xxxx-2880 | 6T(15:00~16:00) | 56 | |||||
| 27 | 전ㅁ진 | Ten. | 010-xxxx-6989 | 57 | ||||||
| 28 | 김ㅁ수 | Bass | 010-xxxx-3567 | 58 | ||||||
| 29 | 장ㅁ은 | M.Sop. | 011-xxxx-7474 | 59 | ||||||
| 30 | 이ㅁ우 | Ten. | 010-xxxx-2292 | 60 |
- 이전글문화뱅크 2011 SEASON 공연 출연자 선발 오디션 장소 안내 10.12.21
- 다음글문화뱅크 2011 SEASON 공연 출연자 선발 오디션 공고 10.12.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
